https://youtu.be/SI7thF-nMNw
Villa moderne dans marina luxueuse et paisible proche des plages et de la ville principale.
Idéal pour une famille, un week end ou une semaine de détente sur l’ile de Minorque.
- 4 chambres pour 2 personnes
- Piscine,
- Climatisation aux deux étages
- 3 salles de bain dont 2 privatives
- Vue sur la baie de Mahon
- Situé dans un endroit paisible
- Plage à 5km
- Commerce 500m
- Proche ville de Mahon et aéroport (12min)
Agence de location s’abstenir. Merci.
Le planning des disponibilités et des prix ci-dessous est affiché à titre indicatif et non contractuel. Pour obtenir la confirmation des périodes disponibles, n'hésitez pas à contacter directement le propriétaire.
Octobre 2023 | 7 Oct > 14 Oct Non Disponible | 14 Oct > 21 Oct 1850 € | 21 Oct > 28 Oct 1850 € | 28 Oct > 4 Nov 1850 € | |
Novembre 2023 | 4 Nov > 11 Nov 1600 € | 11 Nov > 18 Nov 1600 € | 18 Nov > 25 Nov 1600 € | 25 Nov > 2 Dé 1600 € | |
Décembre 2023 | 2 Dé > 9 Dé 1600 € | 9 Dé > 16 Dé 1600 € | 16 Dé > 23 Dé 1600 € | 23 Dé > 30 Dé 1600 € | 30 Dé > 6 Jan 1600 € |
Janvier 2024 | 6 Jan > 13 Jan Non Disponible | 13 Jan > 20 Jan Non Disponible | 20 Jan > 27 Jan Non Disponible | 27 Jan > 3 Fé Non Disponible | |
Février 2024 | 3 Fé > 10 Fé Non Disponible | 10 Fé > 17 Fé Non Disponible | 17 Fé > 24 Fé Non Disponible | 24 Fé > 2 Mar Non Disponible | |
Mars 2024 | 2 Mar > 9 Mar Non Disponible | 9 Mar > 16 Mar Non Disponible | 16 Mar > 23 Mar Non Disponible | 23 Mar > 30 Mar Non Disponible | 30 Mar > 6 Avr Non Disponible |
Avril 2024 | 6 Avr > 13 Avr 1960 € | 13 Avr > 20 Avr 1960 € | 20 Avr > 27 Avr 1960 € | 27 Avr > 4 Mai 1960 € | |
Mai 2024 | 4 Mai > 11 Mai 1960 € | 11 Mai > 18 Mai 1960 € | 18 Mai > 25 Mai 1960 € | 25 Mai > 1 Jui 1960 € | |
Juin 2024 | 1 Jui > 8 Jui 2240 € | 8 Jui > 15 Jui 2240 € | 15 Jui > 22 Jui 2240 € | 22 Jui > 29 Jui 2240 € | 29 Jui > 6 Jui 2240 € |
Juillet 2024 | 6 Jui > 13 Jui 2590 € | 13 Jui > 20 Jui 2590 € | 20 Jui > 27 Jui 2940 € | 27 Jui > 3 Aou 2940 € | |
Aout 2024 | 3 Aou > 10 Aou 3220 € | 10 Aou > 17 Aou 3220 € | 17 Aou > 24 Aou 3220 € | 24 Aou > 31 Aou 2940 € | 31 Aou > 7 Sep 2240 € |
Septembre 2024 | 7 Sep > 14 Sep 2240 € | 14 Sep > 21 Sep 2240 € | 21 Sep > 28 Sep 2240 € | 28 Sep > 5 Oct 2240 € | |
Octobre 2024 | 5 Oct > 12 Oct 1960 € | 12 Oct > 19 Oct 1960 € | 19 Oct > 26 Oct 1960 € | 26 Oct > 2 Nov 1960 € | |
Novembre 2024 | 2 Nov > 9 Nov Non Défini | 9 Nov > 16 Nov Non Défini | 16 Nov > 23 Nov Non Défini | 23 Nov > 30 Nov Non Défini | 30 Nov > 7 Dé Non Défini |
Décembre 2024 | 7 Dé > 14 Dé Non Défini | 14 Dé > 21 Dé Non Défini | 21 Dé > 28 Dé Non Défini | 28 Dé > 4 Jan Non Défini | |
Janvier 2025 | 4 Jan > 11 Jan Non Défini | 11 Jan > 18 Jan Non Défini | 18 Jan > 25 Jan Non Défini | 25 Jan > 1 Fé Non Défini | |
Février 2025 | 1 Fé > 8 Fé Non Défini | 8 Fé > 15 Fé Non Défini | 15 Fé > 22 Fé Non Défini | 22 Fé > 1 Mar Non Défini | |
Mars 2025 | 1 Mar > 8 Mar Non Défini | 8 Mar > 15 Mar Non Défini | 15 Mar > 22 Mar Non Défini | 22 Mar > 29 Mar Non Défini | 29 Mar > 5 Avr Non Défini |
Avril 2025 | 5 Avr > 12 Avr Non Défini | 12 Avr > 19 Avr Non Défini | 19 Avr > 26 Avr Non Défini | 26 Avr > 3 Mai Non Défini |
Pour plus d'informations concernant cette location de vacances ou pour effectuer une réservation, n'hésitez pas à contacter directement le propriétaire par email ou par téléphone grâce aux coordonnées ci-dessous :
Téléphone : 0123456789
Heures d'appel : Après 19h
Langues parlées :
Cette location de vacances est proposée par :
BLD Marc
Connectez-vous sur votre espace pour retrouver vos informations et gérer vos annonces.
© Coin Privé est géré par Prodiweb S.A.R.L. • © 2023 • Tous droits réservés
RCS Chambery B 820 590 545 • APE 6312Z • Paiement sécurisé par Payzen.
En consultant les pages de ce site, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, les règles de confidentialité et l'utilisation de cookies.