Le chalet,Gîte de Charme, est à l'entrée du Parc National des Pyrénées,en pleine nature,les montagnes pour cadre,à 850m d'altitude.
Dans un site calme et préservé, il est d'une superficie confortable (50m2) pour 2 personnes.
Le bois et une décoration soignée rendent son intérieur intime et chaleureux;
il est très lumineux grâce à 5 fenêtres de façade offrant une vue panoramique sur les sommets.
Location de vacances ouverte toute l'année.
Le planning des disponibilités et des prix ci-dessous est affiché à titre indicatif et non contractuel. Pour obtenir la confirmation des périodes disponibles, n'hésitez pas à contacter directement le propriétaire.
Octobre 2023 | 7 Oct > 14 Oct Non Disponible | 14 Oct > 21 Oct 265 € | 21 Oct > 28 Oct 285 € | 28 Oct > 4 Nov Non Disponible | |
Novembre 2023 | 4 Nov > 11 Nov 265 € | 11 Nov > 18 Nov 265 € | 18 Nov > 25 Nov 265 € | 25 Nov > 2 Dé 265 € | |
Décembre 2023 | 2 Dé > 9 Dé 265 € | 9 Dé > 16 Dé 265 € | 16 Dé > 23 Dé 265 € | 23 Dé > 30 Dé 400 € | 30 Dé > 6 Jan 400 € |
Janvier 2024 | 6 Jan > 13 Jan Non Disponible | 13 Jan > 20 Jan Non Disponible | 20 Jan > 27 Jan Non Disponible | 27 Jan > 3 Fé Non Disponible | |
Février 2024 | 3 Fé > 10 Fé 290 € | 10 Fé > 17 Fé 400 € | 17 Fé > 24 Fé Non Disponible | 24 Fé > 2 Mar 400 € | |
Mars 2024 | 2 Mar > 9 Mar 400 € | 9 Mar > 16 Mar 270 € | 16 Mar > 23 Mar 270 € | 23 Mar > 30 Mar 270 € | 30 Mar > 6 Avr 270 € |
Avril 2024 | 6 Avr > 13 Avr 290 € | 13 Avr > 20 Avr 290 € | 20 Avr > 27 Avr 290 € | 27 Avr > 4 Mai 290 € | |
Mai 2024 | 4 Mai > 11 Mai 270 € | 11 Mai > 18 Mai Non Disponible | 18 Mai > 25 Mai Non Disponible | 25 Mai > 1 Jui Non Disponible | |
Juin 2024 | 1 Jui > 8 Jui Non Disponible | 8 Jui > 15 Jui Non Disponible | 15 Jui > 22 Jui Non Disponible | 22 Jui > 29 Jui 290 € | 29 Jui > 6 Jui 460 € |
Juillet 2024 | 6 Jui > 13 Jui 460 € | 13 Jui > 20 Jui 460 € | 20 Jui > 27 Jui 460 € | 27 Jui > 3 Aou 460 € | |
Aout 2024 | 3 Aou > 10 Aou 460 € | 10 Aou > 17 Aou 460 € | 17 Aou > 24 Aou 460 € | 24 Aou > 31 Aou Non Disponible | 31 Aou > 7 Sep Non Disponible |
Septembre 2024 | 7 Sep > 14 Sep Non Disponible | 14 Sep > 21 Sep 290 € | 21 Sep > 28 Sep 290 € | 28 Sep > 5 Oct 270 € | |
Octobre 2024 | 5 Oct > 12 Oct 270 € | 12 Oct > 19 Oct 270 € | 19 Oct > 26 Oct 290 € | 26 Oct > 2 Nov 290 € | |
Novembre 2024 | 2 Nov > 9 Nov 270 € | 9 Nov > 16 Nov 270 € | 16 Nov > 23 Nov 270 € | 23 Nov > 30 Nov 270 € | 30 Nov > 7 Dé 270 € |
Décembre 2024 | 7 Dé > 14 Dé 270 € | 14 Dé > 21 Dé 270 € | 21 Dé > 28 Dé 400 € | 28 Dé > 4 Jan 400 € | |
Janvier 2025 | 4 Jan > 11 Jan Non Défini | 11 Jan > 18 Jan Non Défini | 18 Jan > 25 Jan Non Défini | 25 Jan > 1 Fé Non Défini | |
Février 2025 | 1 Fé > 8 Fé Non Défini | 8 Fé > 15 Fé Non Défini | 15 Fé > 22 Fé Non Défini | 22 Fé > 1 Mar Non Défini | |
Mars 2025 | 1 Mar > 8 Mar Non Défini | 8 Mar > 15 Mar Non Défini | 15 Mar > 22 Mar Non Défini | 22 Mar > 29 Mar Non Défini | 29 Mar > 5 Avr Non Défini |
Avril 2025 | 5 Avr > 12 Avr Non Défini | 12 Avr > 19 Avr Non Défini | 19 Avr > 26 Avr Non Défini | 26 Avr > 3 Mai Non Défini |
Pour plus d'informations concernant cette location de vacances ou pour effectuer une réservation, n'hésitez pas à contacter directement le propriétaire par email ou par téléphone grâce aux coordonnées ci-dessous :
Téléphone : 0562971625
Heures d'appel : 10h à 20h
Site Internet : http://www.gite-de-fanny.com
Langues parlées :
Cette location de vacances est proposée par :
Ceca Fanny
Connectez-vous sur votre espace pour retrouver vos informations et gérer vos annonces.
© Coin Privé est géré par Prodiweb S.A.R.L. • © 2023 • Tous droits réservés
RCS Chambery B 820 590 545 • APE 6312Z • Paiement sécurisé par Payzen.
En consultant les pages de ce site, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, les règles de confidentialité et l'utilisation de cookies.